Descriere produs
| Model | |||
| Putere racire | Min/Nominal/Max( BTU) | ||
| Putere incalzire | Min/Nominal/Max( BTU) | ||
| Curent nominal | Racire (A) | ||
| Incalzire (A) | |||
| Putere de intrare Maxima (W) | |||
| Curent de intrare Maxim (A) | |||
| SEER Cooling (W/W) | |||
| SCOP Heating (W/W) | |||
| Clasa energetica racire | |||
| Clasa energetica incalzire | |||
| Alimentare (V/Ph/Hz) | |||
| P design racire (kW) | |||
| P design incalzire (kW) | |||
| Refrigerant | |||
| Incarcatura refrigerant (g) | |||
| Tevi Refrigerant | Lichid/Gaz (mm/inch) | ||
| Diametru tub dren | (mm) | ||
| Debitul de aer (m3/h) | |||
| Dezumidificare (L) | |||
| Presiune zgomot – unitate interioara dB (A) S/L/M/H | |||
| Presiune zgomot – unitate exerioara dB (A) | |||
| Temperatura de lucru exterior – racire/ incalzire (grd C) | |||
| Greutate – unitate interioara ( Net ) (Kg) | |||
| Greutate – unitate exterioara ( Net )(Kg) | |||
| Dimensiuni – unitate interioara (mm) | |||
| Compresor | |||
| Dimensiuni – unitatea exterioara (mm) | |||
| K 18-ION++S |
| (4436/17400 /18425 ) |
| (4777/18100 /20813 ) |
| 7,2 |
| 6,48 |
| 2800 |
| 11 |
| SEER 6.1 |
| SCOP 4.0 |
| A++ |
| A+ |
| 220-240V / 1 /50Hz |
| 5200 |
| 4800 |
| R410A |
| 1600 |
| Φ6.35 / Φ12.7 (1/4”,1/2”) |
| Φ16 |
| 900 |
| 2 |
| 31/36/39/46 |
| 54 |
| +18 ~ +47 / -15 ~ +30 |
| 12 |
| 40 |
| 900*310*225 |
| GMCC (Toshiba) |
| 802×535×298 |







