Descriere produs
| Model | |||
| Putere racire | Min/Nominal/Max( BTU) | ||
| Putere incalzire | Min/Nominal/Max( BTU) | ||
| Curent nominal | Racire (A) | ||
| Incalzire (A) | |||
| Putere de intrare Maxima (W) | |||
| Curent de intrare Maxim (A) | |||
| SEER Cooling (W/W) | |||
| SCOP Heating (W/W) | |||
| Clasa energetica racire | |||
| Clasa energetica incalzire | |||
| Alimentare (V/Ph/Hz) | |||
| P design racire (kW) | |||
| P design incalzire (kW) | |||
| Refrigerant | |||
| Incarcatura refrigerant (g) | |||
| Tevi Refrigerant | Lichid/Gaz (mm/inch) | ||
| Diametru tub dren | (mm) | ||
| Debitul de aer (m3/h) | |||
| Dezumidificare (L) | |||
| Presiune zgomot – unitate interioara dB (A) S/L/M/H | |||
| Presiune zgomot – unitate exerioara dB (A) | |||
| Temperatura de lucru exterior – racire/ incalzire (grd C) | |||
| Greutate – unitate interioara ( Net ) (Kg) | |||
| Greutate – unitate exterioara ( Net )(Kg) | |||
| Dimensiuni – unitate interioara (mm) | |||
| Compresor | |||
| Dimensiuni – unitatea exterioara (mm) | |||
| K 12-ION++S |
| (3653/ 11950 / 12624 ) |
| (3653/ 11950 / 12966 ) |
| 4,84 |
| 4,3 |
| 1900 |
| 9,5 |
| SEER 6.1 |
| SCOP 4.0 |
| A++ |
| A+ |
| 220-240V / 1 /50Hz |
| 3500 |
| 2700 |
| R410A |
| 700 |
| Φ6.35 / Φ9.52 (1/4”,3/8”) |
| Φ16 |
| 550 |
| 1,6 |
| 27/33/37/42 |
| 52 |
| +18 ~ +47 / -15 ~ +30 |
| 8,5 |
| 27,5 |
| 750*285*200 |
| GMCC (Toshiba) |
| 720×545×255 |







