Descriere produs
| Model | |||
| Putere racire | Min/Nominal/Max( BTU) | ||
| Putere incalzire | Min/Nominal/Max( BTU) | ||
| Curent nominal | Racire (A) | ||
| Incalzire (A) | |||
| Putere de intrare Maxima (W) | |||
| Curent de intrare Maxim (A) | |||
| SEER Cooling (W/W) | |||
| SCOP Heating (W/W) | |||
| Clasa energetica racire | |||
| Clasa energetica incalzire | |||
| Alimentare (V/Ph/Hz) | |||
| P design racire (kW) | |||
| P design incalzire (kW) | |||
| Refrigerant | |||
| Incarcatura refrigerant (g) | |||
| Tevi Refrigerant | Lichid/Gaz (mm/inch) | ||
| Diametru tub dren | (mm) | ||
| Debitul de aer (m3/h) | |||
| Dezumidificare (L) | |||
| Presiune zgomot – unitate interioara dB (A) S/L/M/H | |||
| Presiune zgomot – unitate exerioara dB (A) | |||
| Temperatura de lucru exterior – racire/ incalzire (grd C) | |||
| Greutate – unitate interioara ( Net ) (Kg) | |||
| Greutate – unitate exterioara ( Net )(Kg) | |||
| Dimensiuni – unitate interioara (mm) | |||
| Compresor | |||
| Dimensiuni – unitatea exterioara (mm) | |||
| K 09-ION++S |
| (3412/ 8530 / 9554 ) |
| (2354/ 8870 / 9900 ) |
| 3,46 |
| 3,21 |
| 1500 |
| 8 |
| SEER 6.1 |
| SCOP 4.0 |
| A++ |
| A+ |
| 220-240V / 1 /50Hz |
| 2500 |
| 2400 |
| R410A |
| 700 |
| Φ6.35 / Φ9.52 (1/4”,3/8”) |
| Φ16 |
| 550 |
| 1,2 |
| 27/33/37/42 |
| 51 |
| +18 ~ +47 / -15 ~ +30 |
| 8 |
| 27 |
| 750*285*200 |
| GMCC (Toshiba) |
| 720×545×255 |







